>>和洋額縁天神屋トップページ > 額縁寸法一覧表
額縁寸法一覧表
油彩・日本画額
| 呼称 | サイズ |
|---|---|
| F0号 | 179mm×139mm |
| SM | 227mm×158mm |
| F3号 | 273mm×220mm |
| F4号 | 334mm×243mm |
| F6号 | 409mm×318mm |
| F8号 | 455mm×379mm |
| F10号 | 530mm×455mm |
| F12号 | 606mm×500mm |
| F15号 | 652mm×530mm |
| F20号 | 727mm×606mm |
| F25号 | 803mm×652mm |
| F30号 | 909mm×727mm |
| F40号 | 1000mm×803mm |
| F50号 | 1167mm×909mm |
| P0号 | 179mm×118mm |
| P3号 | 273mm×190mm |
| P4号 | 334mm×220mm |
| P6号 | 409mm×273mm |
| P8号 | 455mm×333mm |
| P10号 | 530mm×409mm |
| P12号 | 606mm×455mm |
| P15号 | 652mm×500mm |
| P20号 | 727mm×530mm |
| P25号 | 803mm×606mm |
| P30号 | 909mm×652mm |
| P40号 | 1000mm×727mm |
| P50号 | 1167mm×803mm |
| M0号 | 179mm×100mm |
| M3号 | 273mm×161mm |
| M4号 | 334mm×191mm |
| M6号 | 409mm×243mm |
| M8号 | 455mm×273mm |
| M10号 | 530mm×333mm |
| M12号 | 606mm×409mm |
| M15号 | 652mm×455mm |
| M20号 | 727mm×500mm |
| M25号 | 803mm×530mm |
| M30号 | 909mm×606mm |
| M40号 | 1000mm×652mm |
| M50号 | 1167mm×727mm |
デッサン・水彩額
| 呼称 | サイズ |
|---|---|
| インチ判 | 203mm×254mm |
| 八ツ判 | 242mm×303mm |
| 太子判 | 288mm×378mm |
| 四ツ判 | 348mm×424mm |
| 大衣判 | 394mm×508mm |
| 半切判 | 424mm×545mm |
| 三三判 | 455mm×606mm |
| 小全紙判 | 660mm×510mm |
| 大全紙判 | 727mm×545mm |
| 大判 | 850mm×660mm |
| 特全判 | 780mm×1050mm |
| 水彩・スケッチF6 | 550mm×458mm |
| 水彩・スケッチF8 | 595mm×520mm |
| 水彩・スケッチF10 | 670mm×595mm |
| MO半切 | 770mm×580mm |
| カンソン | 810mm×660mm |
| MO全紙 | 915mm×715mm |
| 25角 | 250mm×250mm |
| 30角 | 300mm×300mm |
| 35角 | 350mm×350mm |
| 40角 | 400mm×400mm |
| 45角 | 450mm×450mm |
| 50角 | 500mm×500mm |
日本画額
| 呼称 | サイズ |
|---|---|
| 色紙F4 | 334mm×243mm |
| 色紙F6 | 410mm×318mm |
| 色紙F8 | 455mm×380mm |
| 色紙F10 | 530mm×455mm |
賞状・勲記・位記額
| 呼称 | サイズ |
|---|---|
| B5判 | 182mm×257mm |
| A4判 | 210mm×297mm |
| B4判 | 257mm×364mm |
| A3判 | 297mm×420mm |








